№ | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амоксициллин 500мг | Амоксициллин 500мг | 2024-09-18 | 239 ₮ | 300 | Ширхэг | 71,700 ₮ |
2 | Флуконазол 150мг | Флуконазол 150мг | 2024-09-18 | 4,300 ₮ | 300 | Ширхэг | 1,290,000 ₮ |
3 | Fa_202109006_23 | Пантопразол 20мг | 2024-09-18 | 399 ₮ | 840 | Ширхэг | 335,160 ₮ |
4 | 202203007_35 | Нэг удаагийн малгай | 2024-09-18 | 210 ₮ | 2000 | Ширхэг | 420,000 ₮ |
5 | Пантопразол 40мг | Пантопразол 40мг | 2024-09-18 | 680 ₮ | 840 | Ширхэг | 571,200 ₮ |
6 | Эх барихын иж бүрдэл | Эх барихын иж бүрдэл | 2024-09-18 | 22,800 ₮ | 140 | Ширхэг | 3,192,000 ₮ |
7 | 202203007_38 | Нэг удаагийн улавч | 2024-09-18 | 220 ₮ | 2000 | Ширхэг | 440,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |