№ | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fa_202109006_16 | Карбамазепин 200мг | 2024-09-12 | 130 ₮ | 10000 | Ширхэг | 1,300,000 ₮ |
2 | Fa_202109006_11 | Диклофенак 100мг | 2024-09-12 | 775 ₮ | 300 | Ширхэг | 232,500 ₮ |
3 | Fa_202109006_18 | Лизиноприл дигидрат 10мг | 2024-09-12 | 410 ₮ | 900 | Ширхэг | 369,000 ₮ |
4 | Fa_202109006_12 | Диклофенак 75мг/мл-3мл | 2024-09-12 | 680 ₮ | 1000 | Ширхэг | 680,000 ₮ |
5 | Fa_202109006_4 | Амоксициллин+ клавуланы хүчил 500 мг+125 мг | 2024-09-12 | 960 ₮ | 1500 | Ширхэг | 1,440,000 ₮ |
6 | 202203007_21 | Калийн аспартат + Магнийн аспартат (Панангин) 400мг/452мг-10мл | 2024-09-12 | 2,200 ₮ | 100 | Ширхэг | 220,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |