№ | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТХААГ/20240502009_12 | Үхрийн зүрх-5кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-30 | 33,000 ₮ | 2 | Ширхэг | 66,000 ₮ |
2 | ТХААГ/20240502009_1 | Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн үхрийн мах - 10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-30 | 175,000 ₮ | 3 | Ширхэг | 525,000 ₮ |
3 | ТХААГ/20240502009_3 | Машиндсан мах Үхэр-10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-30 | 170,000 ₮ | 6 | Ширхэг | 1,020,000 ₮ |
4 | ТХААГ/20240502009_2 | Нарийн гонзгой хэрчиж бэлтгэсэн үхрийн мах-10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-30 | 175,000 ₮ | 6 | Ширхэг | 1,050,000 ₮ |
5 | ТХААГ/20240502009_8 | Таван цул-10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-30 | 70,000 ₮ | 1 | Ширхэг | 70,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |