№ | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТХААГ/20240502009_2 | Нарийн гонзгой хэрчиж бэлтгэсэн үхрийн мах-10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-09 | 175,000 ₮ | 5 | Ширхэг | 875,000 ₮ |
2 | ТХААГ/20240502009_4 | Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн хонины мах- 10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-09 | 140,000 ₮ | 5 | Ширхэг | 700,000 ₮ |
3 | ТХААГ/20240502009_3 | Машиндсан мах Үхэр-10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-09 | 170,000 ₮ | 10 | Ширхэг | 1,700,000 ₮ |
4 | ТХААГ/20240502009_6 | Машиндсан мах-Хонь 10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-09 | 135,000 ₮ | 10 | Ширхэг | 1,350,000 ₮ |
5 | ТХААГ/20240502009_5 | Нарийн гонзгой хэрчсэн хонины мах- 10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-09 | 140,000 ₮ | 5 | Ширхэг | 700,000 ₮ |
6 | ТХААГ/20240502009_1 | Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн үхрийн мах - 10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2024-12-09 | 175,000 ₮ | 5 | Ширхэг | 875,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |