№ | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fa_ТХААГ/20240502002_20 | Угааж цэвэрлэсэн шар лууван-20кг | 2025-01-20 | 50,000 ₮ | 8 | Ширхэг | 400,000 ₮ |
2 | Fa_ТХААГ/20240502002_18 | Хэрчиж бэлтгэсэн шар манжин-5кг | 2025-01-20 | 15,000 ₮ | 100 | Ширхэг | 1,500,000 ₮ |
3 | Fa_ТХААГ/20240502002_13 | Хэрчиж бэлтгэсэн байцай- 5кг | 2025-01-20 | 13,000 ₮ | 30 | Ширхэг | 390,000 ₮ |
4 | Fa_ТХААГ/20240502002_14 | Бөөрөнхий сонгино- 5кг | 2025-01-20 | 12,500 ₮ | 12 | Ширхэг | 150,000 ₮ |
5 | Fa_ТХААГ/20240502002_22 | Угааж цэвэрлэсэн төмс-10кг | 2025-01-20 | 19,500 ₮ | 12 | Ширхэг | 234,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |