№ | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дротаверин 40мг | Дротаверин 40мг | 2025-01-30 | 73 ₮ | 1000 | Ширхэг | 73,000 ₮ |
2 | 202203007_36 | Нэг удаагийн амны хаалт (Угладаг) | 2025-01-22 | 170 ₮ | 1000 | Ширхэг | 170,000 ₮ |
3 | Цефотаксим 1гр | Цефотаксим 1гр | 2025-01-31 | 1,049 ₮ | 10000 | Ширхэг | 10,490,000 ₮ |
4 | Fa_202109006_24 | Спиронолактон 25мг | 2025-01-30 | 338 ₮ | 1000 | Ширхэг | 338,000 ₮ |
5 | Fa_202109006_25 | Цефазолин 1г | 2025-01-30 | 1,094 ₮ | 4000 | Ширхэг | 4,376,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |