№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fa_202302002_5 | Ванкомицин 1гр | 2024-12-25 | 12,500 ₮ | 2600 | Ширхэг | 32,500,000 ₮ |
2 | fa_202312164_19 | Левотироксиний натри 50мкг | 2024-12-25 | 170 ₮ | 200 | Ширхэг | 34,000 ₮ |
3 | Л-Орнитин Л-аспартат 10мл | Л-Орнитин Л-аспартат 10мл | 2024-12-25 | 5,665 ₮ | 5500 | Ширхэг | 31,157,500 ₮ |
4 | Fa_202302002_23 | Цефтазидим 1гр | 2024-12-25 | 4,500 ₮ | 60 | Ширхэг | 270,000 ₮ |
5 | fa_202312164_12 | Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Сукцины хүчил0.2г+0.1г+0.02г+1г-10мл | 2024-12-25 | 9,900 ₮ | 2200 | Ширхэг | 21,780,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |