№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202203007_9 | Натрийн салицилат 10%-10мл | 2024-09-12 | 689 ₮ | 1000 | Ширхэг | 689,000 ₮ |
2 | Fa_202109006_25 | Цефазолин 1г | 2024-09-12 | 1,094 ₮ | 4000 | Ширхэг | 4,376,000 ₮ |
3 | 202203007_7 | Цианакоболамин (Витамин В12) 500мкг/1мл | 2024-09-12 | 260 ₮ | 1000 | Ширхэг | 260,000 ₮ |
4 | 202203007_5 | Менадион натрийн бисульфит (Викасол) 1%-1мл | 2024-09-12 | 670 ₮ | 1000 | Ширхэг | 670,000 ₮ |
5 | Пирацетам 10%-10мл | Пирацетам 10%-10мл | 2024-09-12 | 460 ₮ | 1000 | Ширхэг | 460,000 ₮ |
6 | Fa_202109006_6 | Аскорбины хүчил 5%- 2мл | 2024-09-12 | 365 ₮ | 4000 | Ширхэг | 1,460,000 ₮ |
7 | 202203007_8 | Никотины хүчил (Витамин PP) 1%-1мл | 2024-09-12 | 260 ₮ | 1000 | Ширхэг | 260,000 ₮ |
8 | 202203007_6 | Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6) 5%-1мл | 2024-09-12 | 260 ₮ | 500 | Ширхэг | 130,000 ₮ |
9 | 202203007_2 | Тиамин хлорид (Витамин B1) 5%-1мл | 2024-09-12 | 260 ₮ | 500 | Ширхэг | 130,000 ₮ |
10 | 202203007_27 | Кетотифен 1мг | 2024-09-12 | 300 ₮ | 1500 | Ширхэг | 450,000 ₮ |
11 | Дротаверин 40мг | Дротаверин 40мг | 2024-09-12 | 73 ₮ | 500 | Ширхэг | 36,500 ₮ |
12 | Цефотаксим 1гр | Цефотаксим 1гр | 2024-09-12 | 1,049 ₮ | 4000 | Ширхэг | 4,196,000 ₮ |
13 | Fa_202109006_24 | Спиронолактон 25мг | 2024-09-12 | 338 ₮ | 2000 | Ширхэг | 676,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |