№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202203007_18 | Фуросемид 1%-2мл | 2024-09-12 | 300 ₮ | 1000 | Ширхэг | 300,000 ₮ |
2 | 202203007_4 | Дифенгидрамин (Димедрол) 1%-1мл | 2024-09-12 | 255 ₮ | 3000 | Ширхэг | 765,000 ₮ |
3 | 202203007_17 | Диазепам 0.5%-2мл | 2024-09-12 | 1,000 ₮ | 100 | Ширхэг | 100,000 ₮ |
4 | Fa_202109006_7 | Атракурын безилат 10мг/мл-2.5мл | 2024-09-12 | 6,300 ₮ | 200 | Ширхэг | 1,260,000 ₮ |
5 | Fa_202109006_20 | Метоклопрамид 50мг/мл -2мл | 2024-09-12 | 810 ₮ | 1000 | Ширхэг | 810,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |