№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fa_202312164_27 | Пирацетам+Циннаризин400мг+25мг | 2025-01-13 | 200 ₮ | 300 | Ширхэг | 60,000 ₮ |
2 | 202203007_3 | Метамизол натри (Анальгин) 50%-2мл | 2025-01-13 | 600 ₮ | 700 | Ширхэг | 420,000 ₮ |
3 | 202203007_9 | Натрийн салицилат 10%-10мл | 2025-01-13 | 690 ₮ | 100 | Ширхэг | 69,000 ₮ |
4 | Магнийн сульфат 25%-10мл | Магнийн сульфат 25%-10мл | 2025-01-13 | 621 ₮ | 100 | Ширхэг | 62,100 ₮ |
5 | 202203007_23 | Инозин (Рибоксин) 2%-5мл | 2025-01-13 | 550 ₮ | 100 | Ширхэг | 55,000 ₮ |
6 | Fa_202109006_20 | Метоклопрамид 50мг/мл -2мл | 2025-01-13 | 830 ₮ | 50 | Ширхэг | 41,500 ₮ |
7 | 202203007_24 | Зуун настын шингэн ханд /Алое/ 1мл | 2025-01-13 | 680 ₮ | 100 | Ширхэг | 68,000 ₮ |
8 | Fa_202109006_1 | Амлодипин 10мг | 2025-01-13 | 530 ₮ | 150 | Ширхэг | 79,500 ₮ |
9 | Fa_202302002_19 | Цетиризин 10мг | 2025-01-13 | 90 ₮ | 100 | Ширхэг | 9,000 ₮ |
10 | fa_202312164_33 | Сүүний хүчил2000000000 CFU | 2025-01-13 | 850 ₮ | 280 | Ширхэг | 238,000 ₮ |
11 | 202203007_2 | Тиамин хлорид (Витамин B1) 5%-1мл | 2025-01-13 | 260 ₮ | 150 | Ширхэг | 39,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |