№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fa_202109006_14 | Инсулин богино 100 ОУН/мл-3мл | 2025-01-22 | 10,300 ₮ | 201 | Ширхэг | 2,070,300 ₮ |
2 | Fa_202109006_13 | Ибупрофен 400мг | 2025-01-22 | 120 ₮ | 1000 | Ширхэг | 120,000 ₮ |
3 | 202203007_4 | Дифенгидрамин (Димедрол) 1%-1мл | 2025-01-22 | 260 ₮ | 2000 | Ширхэг | 520,000 ₮ |
4 | 202203007_12 | Глюкоз 40%-10мл | 2025-01-22 | 500 ₮ | 200 | Ширхэг | 100,000 ₮ |
5 | 202203007_3 | Метамизол натри (Анальгин) 50%-2мл | 2025-01-22 | 598 ₮ | 2000 | Ширхэг | 1,196,000 ₮ |
6 | Fa_202109006_15 | Инсулин урт 100 ОУН/мл-3мл | 2025-01-22 | 10,680 ₮ | 200 | Ширхэг | 2,136,000 ₮ |
7 | fa_202312164_35 | Төмрийн шар оксид 100мг/2мл | 2025-01-22 | 9,500 ₮ | 200 | Ширхэг | 1,900,000 ₮ |
8 | Fa_202109006_20 | Метоклопрамид 50мг/мл -2мл | 2025-01-22 | 830 ₮ | 1000 | Ширхэг | 830,000 ₮ |
9 | Fa_202109006_1 | Амлодипин 10мг | 2025-01-22 | 530 ₮ | 600 | Ширхэг | 318,000 ₮ |
10 | 202203007_24 | Зуун настын шингэн ханд /Алое/ 1мл | 2025-01-22 | 678 ₮ | 1000 | Ширхэг | 678,000 ₮ |
11 | Магнийн сульфат 25%-10мл | Магнийн сульфат 25%-10мл | 2025-01-22 | 621 ₮ | 3000 | Ширхэг | 1,863,000 ₮ |
12 | fa_202312164_34 | Толперизон 150мг | 2025-01-22 | 770 ₮ | 600 | Ширхэг | 462,000 ₮ |
13 | 202203007_23 | Инозин (Рибоксин) 2%-5мл | 2025-01-22 | 548 ₮ | 2000 | Ширхэг | 1,096,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |